MICROS DE RADIO(mp3)
Presiona sobre las letras y
podrás bajar el material que deseas
2022
ENERO
LUNES 3 | MARTES 4 | MIERC 5 | JUEVES 6 | VIERNES 7 |
LUNES 10 | MARTES 11 | MIERC 12 | JUEVES 13 | VIERNES 14 |
LUNES 17 | MARTES 18 | MIERC 19 | JUEVES 20 | VIERNES 21 |
LUNES 24 | MARTES 25 | MIERC 26 | JUEVES 27 | VIERNES 28 |
LUNES 31 |
FEBRERO
MARTES 1 | MIERC 2 | JUEVES 3 | VIERNES 4 | |
LUNES 7 | MARTES 8 | MIERC 9 | JUEVES 10 | VIERNES 11 |
LUNES 14 | MARTES 15 | MIERC 16 | JUEVES 17 | VIERNES 18 |
LUNES 21 | MARTES 22 | MIERC 23 | JUEVES 24 | VIERNES 25 |
LUNES 28 |
MARZO
MARTES 1 | MIERC 2 | JUEVES 3 | VIERNES 4 | |
LUNES 7 | MARTES 8 | MIERC 9 | JUEVES 10 | VIERNES 11 |
LUNES 14 | MARTES 15 | MIERC 16 | JUEVES 17 | VIERNES 18 |
LUNES 21 | MARTES 22 | MIERC 23 | JUEVES 24 | VIERNES 25 |
LUNES 28 | MARTES 29 | MIERC 30 | JUEVES 31 |
ABRIL
VIERNES 1 | ||||
LUNES 4 | MARTES 5 | MIERC 6 | JUEVES 7 | VIERNES 8 |
LUNES 11 | MARTES 12 | MIERC 13 | JUEVES 14 | VIERNES 15 |
LUNES 18 | MARTES 19 | MIERC 20 | JUEVES 21 | VIERNES 22 |
LUNES 25 | MARTES 26 | MIERC 27 | JUEVES 28 | VIERNES 29 |
MAYO
LUNES 3 | MARTES 4 | MIERC 5 | JUEVES 6 | VIERNES 7 |
LUNES 10 | MARTES 11 | MIERC 12 | JUEVES 13 | VIERNES 14 |
LUNES 17 | MARTES 18 | MIERC 19 | JUEVES 20 | VIERNES 21 |
LUNES 24 | MARTES 25 | MIERC 26 | JUEVES 27 | VIERNES 28 |
LUNES 31 |
JUNIO
MARTES 1 | MIERC 2 | JUEVES 3 | VIERNES 4 | |
LUNES 7 | MARTES 8 | MIERC 9 | JUEVES 10 | VIERNES 11 |
LUNES 14 | MARTES 15 | MIERC 16 | JUEVES 17 | VIERNES 18 |
LUNES 21 | MARTES 22 | MIERC 23 | JUEVES 24 | VIERNES 25 |
LUNES 28 | MARTES 29 | MIERC 30 |
JULIO
JUEVES 1 | VIERNES 2 | |||
LUNES 5 | MARTES 6 | MIERC 7 | JUEVES 8 | VIERNES 9 |
LUNES 12 | MARTES 13 | MIERC 14 | JUEVES 15 | VIERNES 16 |
LUNES 19 | MARTES 20 | MIERC 21 | JUEVES 22 | VIERNES 23 |
LUNES 26 | MARTES 27 | MIERC 28 | JUEVES 29 | VIERNES 30 |
AGOSTO
LUNES 2 | MARTES 3 | MIERC 4 | JUEVES 5 | VIERNES 6 |
LUNES 9 | MARTES 10 | MIERC 11 | JUEVES 12 | VIERNES 13 |
LUNES 16 | MARTES 17 | MIERC 18 | JUEVES 19 | VIERNES 20 |
LUNES 23 | MARTES 24 | MIERC 25 | JUEVES 26 | VIERNES 27 |
LUNES 30 | MARTES 31 |
SETIEMBRE
MIERC 1 | JUEVES 2 | VIERNES 3 | ||
LUNES 6 | MARTES 7 | MIERC 8 | JUEVES 9 | VIERNES 10 |
LUNES 13 | MARTES 14 | MIERC 15 | JUEVES 16 | VIERNES 17 |
LUNES 20 | MARTES 21 | MIERC 22 | JUEVES 23 | VIERNES 24 |
LUNES 27 MARTES 28 MIERC 29 JUEVES 30
OCTUBRE
VIERNES 1 | ||||
LUNES 4 | MARTES 5 | MIERC 6 | JUEVES 7 | VIERNES 8 |
LUNES 11 | MARTES 12 | MIERC 13 | JUEVES 14 | VIERNES 15 |
LUNES 18 | MARTES 19 | MIERC 20 | JUEVES 21 | VIERNES 22 |
LUNES 25 | MARTES 26 | MIERC 27 | JUEVES 28 | VIERNES 29 |
NOVIEMBRE
LUNES 1 | MARTES 2 | MIERC 3 | JUEVES 4 | VIERNES 5 |
LUNES 8 | MARTES 9 | MIERC 10 | JUEVES 11 | VIERNES 12 |
LUNES 15 | MARTES 16 | MIERC 17 | JUEVES 18 | VIERNES 19 |
LUNES 22 | MARTES 23 | MIERC 24 | JUEVES 25 | VIERNES 26 |
LUNES 29 | MARTES 30 |
DICIEMBRE
MIERC 1 | JUEVES 2 | VIERNES 3 | ||
LUNES 6 | MARTES 7 | MIERC 8 | JUEVES 9 | VIERNES 10 |
LUNES 13 | MARTES 14 | MIERC 15 | JUEVES 16 | VIERNES 17 |
LUNES 20 | MARTES 21 | MIERC 22 | JUEVES 23 | VIERNES 24 |
LUNES 27 | MARTES 28 | MIERC 29 | JUEVES 30 | VIERNES 31 |
MICROS DE TV
Presiona sobre las letras y
podrás ver el material que deseas
2022
ENERO
LUNES 3 | MARTES 4 | MIERC 5 | JUEVES 6 | VIERNES 7 |
LUNES 10 | MARTES 11 | MIERC 12 | JUEVES 13 | VIERNES 14 |
LUNES 17 | MARTES 18 | MIERC 19 | JUEVES 20 | VIERNES 21 |
LUNES 24 | MARTES 25 | MIERC 26 | JUEVES 27 | VIERNES 28 |
LUNES 31 |
FEBRERO
MARTES 1 | MIERC 2 | JUEVES 3 | VIERNES 4 | |
LUNES 7 | MARTES 8 | MIERC 9 | JUEVES 10 | VIERNES 11 |
LUNES 14 | MARTES 15 | MIERC 16 | JUEVES 17 | VIERNES 18 |
LUNES 21 | MARTES 22 | MIERC 23 | JUEVES 24 | VIERNES 25 |
LUNES 28 |
MARZO
MARTES 1 | MIERC 2 | JUEVES 3 | VIERNES 4 | |
LUNES 7 | MARTES 8 | MIERC 9 | JUEVES 10 | VIERNES 11 |
LUNES 14 | MARTES 15 | MIERC 16 | JUEVES 17 | VIERNES 18 |
LUNES 21 | MARTES 22 | MIERC 23 | JUEVES 24 | VIERNES 25 |
LUNES 28 | MARTES 29 | MIERC 30 | JUEVES 31 |
ABRIL
VIERNES 1 | ||||
LUNES 4 | MARTES 5 | MIERC 6 | JUEVES 7 | VIERNES 8 |
LUNES 11 | MARTES 12 | MIERC 13 | JUEVES 14 | VIERNES 15 |
LUNES 18 | MARTES 19 | MIERC 20 | JUEVES 21 | VIERNES 22 |
LUNES 25 | MARTES 26 | MIERC 27 | JUEVES 28 | VIERNES 29 |
MAYO
LUNES 3 | MARTES 4 | MIERC 5 | JUEVES 6 | VIERNES 7 |
LUNES 10 | MARTES 11 | MIERC 12 | JUEVES 13 | VIERNES 14 |
LUNES 17 | MARTES 18 | MIERC 19 | JUEVES 20 | VIERNES 21 |
LUNES 24 | MARTES 25 | MIERC 26 | JUEVES 27 | VIERNES 28 |
LUNES 31 |
JUNIO
MARTES 1 | MIERC 2 | JUEVES 3 | VIERNES 4 | |
LUNES 7 | MARTES 8 | MIERC 9 | JUEVES 10 | VIERNES 11 |
LUNES 14 | MARTES 15 | MIERC 16 | JUEVES 17 | VIERNES 18 |
LUNES 21 | MARTES 22 | MIERC 23 | JUEVES 24 | VIERNES 25 |
LUNES 28 | MARTES 29 | MIERC 30 |
JULIO
JUEVES 1 | VIERNES 2 | |||
LUNES 5 | MARTES 6 | MIERC 7 | JUEVES 8 | VIERNES 9 |
LUNES 12 | MARTES 13 | MIERC 14 | JUEVES 15 | VIERNES 16 |
LUNES 19 | MARTES 20 | MIERC 21 | JUEVES 22 | VIERNES 23 |
LUNES 26 | MARTES 27 | MIERC 28 | JUEVES 29 | VIERNES 30 |
AGOSTO
LUNES 2 | MARTES 3 | MIERC 4 | JUEVES 5 | VIERNES 6 |
LUNES 9 | MARTES 10 | MIERC 11 | JUEVES 12 | VIERNES 13 |
LUNES 16 | MARTES 17 | MIERC 18 | JUEVES 19 | VIERNES 20 |
LUNES 23 | MARTES 24 | MIERC 25 | JUEVES 26 | VIERNES 27 |
LUNES 30 | MARTES 31 |
SETIEMBRE
MIERC 1 | JUEVES 2 | VIERNES 3 | ||
LUNES 6 | MARTES 7 | MIERC 8 | JUEVES 9 | VIERNES 10 |
LUNES 13 | MARTES 14 | MIERC 15 | JUEVES 16 | VIERNES 17 |
LUNES 20 | MARTES 21 | MIERC 22 | JUEVES 23 | VIERNES 24 |
LUNES 27 MARTES 28 MIERC 29 JUEVES 30
OCTUBRE
VIERNES 1 | ||||
LUNES 4 | MARTES 5 | MIERC 6 | JUEVES 7 | VIERNES 8 |
LUNES 11 | MARTES 12 | MIERC 13 | JUEVES 14 | VIERNES 15 |
LUNES 18 | MARTES 19 | MIERC 20 | JUEVES 21 | VIERNES 22 |
LUNES 25 | MARTES 26 | MIERC 27 | JUEVES 28 | VIERNES 29 |
NOVIEMBRE
LUNES 1 | MARTES 2 | MIERC 3 | JUEVES 4 | VIERNES 5 |
LUNES 8 | MARTES 9 | MIERC 10 | JUEVES 11 | VIERNES 12 |
LUNES 15 | MARTES 16 | MIERC 17 | JUEVES 18 | VIERNES 19 |
LUNES 22 | MARTES 23 | MIERC 24 | JUEVES 25 | VIERNES 26 |
LUNES 29 | MARTES 30 |
DICIEMBRE
MIERC 1 | JUEVES 2 | VIERNES 3 | ||
LUNES 6 | MARTES 7 | MIERC 8 | JUEVES 9 | VIERNES 10 |
LUNES 13 | MARTES 14 | MIERC 15 | JUEVES 16 | VIERNES 17 |
LUNES 20 | MARTES 21 | MIERC 22 | JUEVES 23 | VIERNES 24 |
LUNES 27 | MARTES 28 | MIERC 29 | JUEVES 30 | VIERNES 31 |